
NIK | : 1991110817072015 |
NIP | : |
NUPTK | : 77474936577 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : pare-pare, 8 November 1991 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : PGSD |
Status | : GTY |
Jenis GTK | : Wali Kelas 5 C |
- | |
NIK | : 1991110817072015 |
NIP | : |
NUPTK | : 77474936577 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : pare-pare, 8 November 1991 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : PGSD |
Status | : GTY |
Jenis GTK | : Wali Kelas 5 C |
- | |
Komentar Terbaru